全国7省份一本二本合并录取,25省份取消三本招生!
2019-05-13 11:45:04 来源: 评论:0 点击:
[db:描述]
2019年4月17日,北京市招生考试委员会2019年第一次会议召开。会议审议通过了《关于做好北京市2019年普通高校招生工作的通知》和《北京市2019年普通高等学校招生工作规定》等文件。
这意味着,北京市正式确定将本科一批、二批合并为本科普通批。
此前,已有上海(2016年起)、山东(2017年起)、海南(2017年起)、浙江(2017年起)、天津(2018年起)、广东(2018年起)、辽宁(2018年起)等地一本、二本合并录取。
此外,包括湖北省在内,三本招生在全国25个省份已经取消,分别是湖北、甘肃、山东、天津、浙江、福建、云南、河北、广东、广西、四川、江西、辽宁、贵州、重庆、江苏、山西、内蒙古、海南、西藏、上海、北京、安徽、新疆、河南。
各省(直辖市)本科批次合并情况
序号 | 省份 | 二、三本合并 | 本科完全合并 |
1 | 上海 | 历来只有一本、二本的计划, | 2016年 |
2 | 湖北 | 2016年 | |
3 | 甘肃 | 2019年 | |
4 | 北京 | 2017年 | 2019年 |
5 | 江苏 | 2017年 | |
6 | 安徽 | 2017年 | |
7 | 河南 | 2017年 | |
8 | 云南 | 2017年 | |
9 | 西藏 | 2017年 | |
10 | 新疆 | 2017年 | |
11 | 河北 | 2016年 | |
12 | 内蒙古 | 2016年 | |
13 | 辽宁 | 2016年 | 2018年 |
14 | 江西 | 2016年 | |
15 | 天津 | 2016年 | 2018年一本二本合并为本科A批、民办本科高校和独立学院改为本科B批 |
16 | 广东 | 2016年 | 2018年 |
17 | 重庆 | 2016年 | |
18 | 贵州 | 2016年 | |
19 | 浙江 | 2015年 | 2017年高考分段录取 |
20 | 广西 | 2015年 | |
21 | 海南 | 2015年 | 2017年一本二本合并为本科A批、民办本科高校和独立学院改为本科B批 |
22 | 四川 | 2015年 | |
23 | 陕西 | 2011年 | |
24 | 福建 | 2011年 | |
25 | 山东 | 2011年 | 2017年 |
26 | 吉林 | 目前仍有三本 | |
27 | 黑龙江 | 目前仍有三本 | |
28 | 湖南 | 目前仍有三本 | |
29 | 陕西 | 目前仍有三本 | |
30 | 宁夏 | 目前仍有三本 | |
31 | 青海 | 目前仍有三本 |
相关热词搜索:[db:关键字]
上一篇:高考军检6月底进行
下一篇:8省市启动高考综合改革
分享到:
收藏